世界技能大賽軌道交通車輛技術(shù)項目中國集訓(xùn)基地
世界技能大賽網(wǎng)絡(luò)安全項目中國集訓(xùn)基地和山東省集訓(xùn)基地
世界技能大賽山東省選拔賽焊接項目集訓(xùn)基地
國家高技能人才培養(yǎng)示范基地
山東省技工教育特色名校
山東省文明單位
報名條件:初中、高中(中專/技校/職高)、專科(本科)畢業(yè)生
收費標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)政策享受免學(xué)費、享受生活費補(bǔ)貼
培養(yǎng)層次:中級工、高級工、預(yù)備技師(分別享受中專、大專、本科待遇)
就業(yè)前景:國企、央企、名企供不應(yīng)求
青島技師學(xué)院是青島市政府直屬管理的一所公辦技工院校。青島技師學(xué)院在即墨區(qū)、市北區(qū)共有4個校區(qū),占地面積860余畝。設(shè)有軌道交通學(xué)院、中車智能電氣技術(shù)學(xué)院、智能制造學(xué)院、信息技術(shù)學(xué)院、藝術(shù)與教育學(xué)院、汽車技術(shù)學(xué)院、商學(xué)院、現(xiàn)代康養(yǎng)學(xué)院8個二級學(xué)院共43個專業(yè),在校生15000余人,畢業(yè)生供不應(yīng)求。
青島技師學(xué)院擁有一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理的"工學(xué)一體化"教師隊伍。現(xiàn)有在編教職工646人,其中,碩士及以上學(xué)位139人、副高級以上教授182人,獲得全國技術(shù)能手,省、市勞動模范,省、市首席技師等市級以上榮譽(yù)稱號91人次。
青島技師學(xué)院建有軌道交通車輛技術(shù)、智能制造技術(shù)、焊接加工技術(shù)、工業(yè)自動化技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、新一代信息技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)等各類實訓(xùn)基地、實訓(xùn)室186個,并配有先進(jìn)的實習(xí)實訓(xùn)設(shè)施設(shè)備,為培養(yǎng)高技能人才提供堅實基礎(chǔ)。
學(xué)院堅持以賽促教、以賽促學(xué),以賽育人,向社會展示了人才培養(yǎng)的累累碩果。近年來,成功舉辦了全國首屆人工智能應(yīng)用技術(shù)技能大賽,全國物流服務(wù)師職業(yè)技能競賽全國決賽,第九屆全國家電服務(wù)業(yè)職業(yè)技能競賽全國決賽,第45屆、46屆世界技能大賽網(wǎng)絡(luò)安全項目和第46屆世界技能大賽軌道車輛技術(shù)項目山東省選拔賽等多項賽事。全院師生在國家級職業(yè)技能比賽中獲得一、二、三等獎34項,在省、市級職業(yè)技能比賽中獲得一等獎190項。
青島技師學(xué)院致力提升學(xué)生核心職業(yè)技能與核心職業(yè)素養(yǎng)能力,緊緊圍繞"立德樹人"根本任務(wù),大力弘揚(yáng)工匠精神,全面實施素質(zhì)教育。每年舉辦技能節(jié)、工匠大講堂、藝術(shù)節(jié)、運(yùn)動會等豐富多彩的校園文體活動,營造快樂學(xué)習(xí)、健康成長的良好氛圍。
學(xué)院建有寬敞明亮的學(xué)生餐廳、溫馨舒適的學(xué)生宿舍,并配有學(xué)生活動中心、圖書館、運(yùn)動場、籃球館等文體活動場所。學(xué)院是青島市綠化養(yǎng)護(hù)園林式單位,綠化總面積達(dá)60%以上,已形成四季有綠、三季有花、秋季有果、極具特色的園林式校園,全面保障學(xué)生高品質(zhì)的學(xué)習(xí)生活。
學(xué)院積極響應(yīng)國家、省、市產(chǎn)教融合政策,建設(shè)區(qū)域產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地。開設(shè)訂單班、冠名班,實現(xiàn)了學(xué)生學(xué)習(xí)與就業(yè)的無縫對接。目前,學(xué)院已與中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司、中車青島四方車輛研究所有限公司、中車四方車輛有限公司、青島四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備有限公司、一汽大眾、北京新能源汽車股份有限公司、海爾集團(tuán)、海信集團(tuán)、青島地鐵集團(tuán)、青島城運(yùn)控股集團(tuán)、青島水務(wù)集團(tuán)、青島能源集團(tuán)等300余家央企、名企建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,畢業(yè)生就業(yè)率、滿意率始終在98%以上。
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 起點學(xué)歷 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制(年) | 計劃招生人數(shù) | 備注 |
| 智能制造學(xué)院 | 01 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | |
| 02 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 初中 | 高級 | 5 | 60 | ||
| 03 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 初中 | 預(yù)備技師 | 6 | 30 | ||
| 04 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 初中 | 高級 | 3+2 | 120 | ||
| 05 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 初中 | 預(yù)備技師 | 3+3 | 30 | ||
| 06 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 初中 | 高級 | 3+2 | 80 | ||
| 07 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 初中 | 預(yù)備技師 | 3+3 | 30 | ||
| 08 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 09 | 模具制造 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 中車智能電氣技術(shù)學(xué)院 | 10 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 初中 | 高級 | 3+2 | 60 | |
| 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 茬原電產(chǎn)冠名班 | |||
| 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | 三菱重工海爾冠名班 | |||
| 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | 電梯方向 | |||
| 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | 制冷方向 | |||
| 11 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 初中 | 預(yù)備技師 | 3+3 | 60 | ||
| 12 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 微電子方向 | |
| 13 | 悍接加工 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 自動化方向 | |
| 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 國際焊接方向 | |||
| 初中 | 高級 | 3+2 | 60 | ||||
| 14 | 悍接加工 | 初中 | 預(yù)備技師 | 3+3 | 30 | ||
| 15 | 冷作鈑金加工 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 荏原環(huán)境設(shè)備冠名班 | |
| 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||||
| 信息技術(shù)學(xué)院 | 16 | 通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | |
| 17 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 初中 | 高級 | 3+2 | 60 | ||
| 18 | 影視表演與制作 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 形象設(shè)計方向 | |
| 19 | 攝影攝像技術(shù) | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 20 | 多媒體制作 | 初中 | 高級 | 3+2 | 60 | ||
| 21 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 海爾冠名班 | |
| 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | ||||
| 汽車技術(shù)學(xué)院 | 22 | 汽車維修 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 汽車電氣方向 |
| 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 汽車服務(wù)與品牌運(yùn)營方向 | |||
| 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 二手車經(jīng)紀(jì)人方向 | |||
| 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||||
| 23 | 汽車維修 | 初中 | 預(yù)備技師 | 3+3 | 30 | ||
| 24 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)應(yīng)用 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 25 | 新能源汽車檢測與維修 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 電控技術(shù)方向 | |
| 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 動力電池技術(shù)方向 | |||
| 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 汽車改裝方向 | |||
| 26 | 汽車鈑金與涂裝 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 藝術(shù)與教育學(xué)院 | 27 | 幼兒教育 | 初中 | 高級 | 3+2 | 100 | 早期教育方向 |
| 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | 美術(shù)教育方向 | |||
| 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | 音樂教育方向 | |||
| 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | ||||
| 28 | 美術(shù)繪畫 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 29 | 舞蹈表演 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 現(xiàn)代康養(yǎng)學(xué)院 | 30 | 烹飪(中式烹調(diào)) | 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | |
| 31 | 烹飪(中西式面點) | 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | ||
| 32 | 烹飪(西式烹調(diào)) | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 33 | 健康服務(wù)與管理 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 商學(xué)院 | 34 | 現(xiàn)代物流 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | |
| 35 | 電子商務(wù) | 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | ||
| 36 | 市場營銷 | 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | ||
| 37 | 會計 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 38 | 旅游服務(wù)與管理 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 軌道交通學(xué)院 | 39 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | |
| 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||||
| 40 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 41 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 42 | 電氣化鐵道供電 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 43 | 鐵道信號 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 44 | 電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 45 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
| 基礎(chǔ)教育部 | 46 | 健身指導(dǎo)與管理 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 |
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 起點學(xué)歷 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制(年) | 計劃招生人數(shù) | 備注 |
| 智能制造學(xué)院 | 47 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 初中 | 中級 | 三年 | 120 | |
| 中車智能電氣技術(shù)學(xué)院 | 48 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | |
| 49 | 焊接加工 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | ||
| 信息技術(shù)學(xué)院 | 50 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | |
| 51 | 多媒體制作 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | ||
| 汽車技術(shù)學(xué)院 | 52 | 汽車維修 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | |
| 藝術(shù)與教育學(xué)院 | 53 | 幼兒教育 | 初中 | 中級 | 三年 | 80 | |
| 現(xiàn)代康養(yǎng)學(xué)院 | 54 | 烹飪 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | |
| 商學(xué)院 | 55 | 現(xiàn)代物流 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | |
| 56 | 電子商務(wù) | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | ||
| 57 | 會計 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | ||
| 軌道交通學(xué)院 | 58 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | 軌道交通方向 |
| 59 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | ||
| 基礎(chǔ)教育部 | 60 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 |
| 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 起點學(xué)歷 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制(年) | 計劃招生人數(shù) | 備注 |
| 智能制造學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 大專、本科/技校(高級工) | 預(yù)備技師 | 3 | 30 | |
| 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | |||
| 數(shù)控加工 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | ||
| 信息技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 大專、本科/技校(高級工) | 預(yù)備技師 | 3 | 30 | |
| 多媒體制作 | 大專、本科/技校(高級工) | 預(yù)備技師 | 3 | 30 | ||
| 汽車技術(shù)學(xué)院 | 汽車維修 | 大專、本科/技校(高級工) | 預(yù)備技師 | 3 | 30 | |
| 軌道交通學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 大專、本科/技校(高級工) | 預(yù)備技師 | 3 | 30 | 軌道交通方向 |
| 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | 軌道交通方向 | ||
| 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | ||
| 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | ||
| 鐵道信號 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | ||
| 電氣化鐵道供電 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | ||
| 商學(xué)院 | 現(xiàn)代物流 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | |
| 電子商務(wù) | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 |
一、免學(xué)費
學(xué)生享受國家免學(xué)費政策和青島市勞動預(yù)備制補(bǔ)貼:
1.全日制一、二、三年級在校生免除學(xué)費。
2.第四、五、六學(xué)年需交相應(yīng)學(xué)費(高級3600元/年,預(yù)備技師4800元/年),畢業(yè)后符合條件的報銷第四年學(xué)費。
二、獎學(xué)金
品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生可參評國家、省市、學(xué)院等各類獎學(xué)金。
三、勞動預(yù)備制生活費補(bǔ)貼
農(nóng)村(及城鎮(zhèn)困難家庭)初、高中畢業(yè)生,或入學(xué)時年齡不超過20周歲的農(nóng)村(及城鎮(zhèn)困難家庭)登記失業(yè)人員,前兩年可每年申領(lǐng)1600元勞動預(yù)備制生活費補(bǔ)貼。
四、國家助學(xué)金
家庭困難的一、二年級學(xué)生,除享受免學(xué)費外還享受國家助學(xué)金(每年2000元,不與勞動預(yù)備制生活費補(bǔ)貼同時享受),并免除建檔立卡貧困學(xué)生的住宿費和教材費。
即墨校區(qū):青島市即墨區(qū)長江二路388號(淮涉河二路800號)
洛陽路校區(qū):青島市市北區(qū)太康二路1號
特別聲明:本站除部分特別聲明禁止轉(zhuǎn)載的專稿外的其他文章可以自由轉(zhuǎn)載,但請務(wù)必注明出處和原始作者。文章版權(quán)歸文章原始作者所有。對于被本站轉(zhuǎn)載文章的個人和網(wǎng)站,我們表示深深的謝意。如果本站轉(zhuǎn)載的文章有版權(quán)問題請聯(lián)系編輯人員—電話17096005106,我們盡快予以更正。
圖片資訊
學(xué)校排行
專業(yè)排行山東職教網(wǎng)(www.toutool.cn)-會員升級服務(wù)-網(wǎng)站廣告服務(wù)-職教網(wǎng)匯款信息-網(wǎng)站免責(zé)聲明-山東職教網(wǎng)聯(lián)系方式-網(wǎng)站公告聲明
電話: 17096005106 郵箱: gocollege#126.com 扣扣:1305622701
山東捌柒教育有限公司 山東職教網(wǎng) Copyright 2008-2025 www.toutool.cn All rights reserved.